KF-F1捕收劑
產品詳情
KF-F1型捕收劑,外觀黑褐色液體,密度0.90-0.95,根據當前煤種是一種較為理想的浮選捕收劑。
項目 | 指標 |
外觀 | 黑褐色液體 |
干煤泥用量Kg/t | 0.3-0.8(對應不同煤種) |
精煤收率% | 75-95(對應不同煤種) |
精煤灰分% | 8-11(對應不同煤種) |
尾煤灰分% | 50-85(對應不同煤種) |
密度 | 0.90-0.95 |
凝點 | -30℃ |
上一篇:KF-F2捕收劑
下一篇:沒有了
KF-F1型捕收劑,外觀黑褐色液體,密度0.90-0.95,根據當前煤種是一種較為理想的浮選捕收劑。
項目 | 指標 |
外觀 | 黑褐色液體 |
干煤泥用量Kg/t | 0.3-0.8(對應不同煤種) |
精煤收率% | 75-95(對應不同煤種) |
精煤灰分% | 8-11(對應不同煤種) |
尾煤灰分% | 50-85(對應不同煤種) |
密度 | 0.90-0.95 |
凝點 | -30℃ |
上一篇:KF-F2捕收劑
下一篇:沒有了
聯系人:劉經理 手機:18031734378 地址:河北省東光縣大單鎮工業區
XML地圖 技術支持:康盛網絡