KF-F2捕收劑
產品詳情
KF-F2型捕收劑,外觀乳白色液體,密度0.88-0.98,具有氣味小、不可燃、符合環保要求,捕收率高(接近于柴油捕收率)等特點,在當前市場上很受歡迎。
項目 | 指標 |
外觀 | 乳白色液體 |
干煤泥用量Kg/t | 0.4-0.8(對應不同煤種) |
精煤收率% | 60-85(對應不同煤種) |
精煤灰分% | 8-12(對應不同煤種) |
尾煤灰分% | 50-85(對應不同煤種) |
密度 | 0.88-0.98 |
凝點 | -20℃ |
KF-F2型捕收劑,外觀乳白色液體,密度0.88-0.98,具有氣味小、不可燃、符合環保要求,捕收率高(接近于柴油捕收率)等特點,在當前市場上很受歡迎。
項目 | 指標 |
外觀 | 乳白色液體 |
干煤泥用量Kg/t | 0.4-0.8(對應不同煤種) |
精煤收率% | 60-85(對應不同煤種) |
精煤灰分% | 8-12(對應不同煤種) |
尾煤灰分% | 50-85(對應不同煤種) |
密度 | 0.88-0.98 |
凝點 | -20℃ |
聯系人:劉經理 手機:18031734378 地址:河北省東光縣大單鎮工業區
XML地圖 技術支持:康盛網絡